Proceeding establishment date: 2024-04-30
Szanowni Państwo,
niniejszym zapraszam Państwa do przedstawienia oferty na dostawę części / materiałów zgodnie ze specyfikacją zawartą na Platformie Login Trade.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe warunki zapytania ofertowego:
- o ile nie wskazano inaczej w specyfikacji, miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny MPK SA. Adres: MPK SA, Magazyn Centralny, ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków. Koszt transportu każdorazowo ponosi Wykonawca,
- w przypadku przedstawienia ceny w walucie proszę o podanie tabeli kursowej, wg której zostanie wykonane przeliczenie należności na PLN,
- termin dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia wynosi do 14 dni od dnia wysłania zamówienia
- płatność za dostarczony towar zostanie zrealizowana przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem pełnej realizacji dostawy, na którą opiewa faktura,
- sprzedający udziela gwarancji na dostarczone części na okres nie krótszy 12 m-cy od dnia dostawy
- ewentualne reklamacje będą rozpatrywane przez sprzedającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej. Koszty rozpatrzenia reklamacji, w tym odbioru i zwrotu części, ponosi Wykonawca. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego. Sprzedający akceptuje złożenie reklamacji w formie elektronicznej, o ile MPK SA wybierze taką formę.
- w przypadku nieterminowej dostawy lub nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu lub nieterminowego rozliczenia reklamacji z zamówienia na wolny od wad, sprzedający będzie uznany przez zamawiającego notą obciążeniową w wysokości 1% wartości netto danej partii przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na bazie bieżących zapotrzebowań SO do 31.05.2025 r.
- Poszczególne partie zamówienia będą określane poprzez wiadomości email wskazane wysyłane na adres wskazany przez Dostawcę
- Ilości wskazane w zapytaniu określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytuły niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia
- Zaoferowane ceny nie mogą ulec zmianie w okresie do 31.05.2025 r.
- Dostarczone elementy muszą być fabryczne nowe, dobrej Jakości i nieuszkodzone oraz nie mogą posiadać wad ukrytych.
Ewentualny pytania proszę kierować na mój adres mailowy.
Niniejsze zapytanie nie jest udzieleniem zamówienia i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec MPK SA
Pozdrawiam,
Bartłomiej Juszczyk
Dział Zaopatrzenia
Telefon: 12 254 11 81
Komórkowy: 0 885 559 615
Email:bjuszczy@mpk.krakow.pl
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE, UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13, 31-060 KRAKÓW
OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO: SĄD REJON. DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER NIP: 679-008-56-13
NUMER KRS: 0000025692
NUMER REGON: 003-911-311
KAPITAŁ ZAKŁADOWY / KAPITAŁ WPŁACONY: 84 882 400,00 PLN /84 882 400,00 PLN
Adres Dostawy Magazyn Centralny MPK S.A. ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków |
Adres do korespondencji: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków |
No. | Order object | CPV/Index | Quantity | U.o.m. | Place of execution | Termin wykonania | Attachment/Link | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŁYTA POLONIT GR 1 MM WYM 1000X1500 | YY13210450ZZ | 1 | pieces | Read | |||
2. | PŁYTA POLONIT GR 2 MM WYM 1000X1500 | YY13210452ZZ | 1 | pieces | Read | |||
3. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 1 MM | YY13413704ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
4. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 2 MM | YY13413706ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
5. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 4 MM | YY13413711ZZ | 5 | kilograms | Read | |||
6. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 5 MM | YY13413712ZZ | 5 | kilograms | Read | |||
7. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 8MM | YY13413715ZZ | 10 | kilograms | Read | |||
8. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 10 MM | YY13413718ZZ | 70 | kilograms | Read | |||
9. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 15 MM | YY13413720ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
10. | PŁYTA REZOTEKSTOWA GR 20 MM | YY13413725ZZ | 5 | kilograms | Read | |||
11. | PŁYTA ERTALON 10 MM X610X1000 | YY13414101ZZ | 155 | kilograms | Read | |||
12. | PŁYTA ERTALON 8 MM X610X1000 | YY13414102ZZ | 40 | kilograms | Read | |||
13. | PŁYTA ERTALON 20 MM X610X1000 | YY13414104ZZ | 50 | kilograms | Read | |||
14. | PŁYTA ERTALON 12MM X610X1000 | YY13414107ZZ | 10 | kilograms | Read | |||
15. | PŁYTA ERTALON 15 MM X610X1000 | YY13414109ZZ | 8 | kilograms | Read | |||
16. | PŁYTA ERTALON 30MM X500X1000 | YY13414113ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
17. | PŁYTA Z PIANKI PUR 200X120X1 CM | YY13418601ZZ | 8 | pieces | Read | |||
18. | PŁYTA Z PIANKI PUR 200X120X2 CM | YY13418602ZZ | 20 | pieces | Read | |||
19. | PŁYTA Z PIANKI PUR 200X120X3 CM | YY13418603ZZ | 10 | pieces | Read | |||
20. | PŁYTA Z PIANKI PUR 200X120X5 CM | YY13418609ZZ | 10 | pieces | Read | |||
21. | PŁYTA Z PIANKI PUR 200X120X4 CM | YY13418604ZZ | 5 | pieces | Read | |||
22. | PRĘT TEKSTOLITOWY FI 8MM X 1000MM | YY13420106ZZ | 3 | pieces | Read | |||
23. | RURA TEKSTOLITOWA FI 10MM X 17MM X 650MM | YY13420161ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
24. | RURA TEKSTOLITOWA FI 12MM X 20MM X 650MM | YY13420162ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
25. | RURA TEKSTOLITOWA FI 22MM X 32MM X 650MM | YY13420163ZZ | 2 | kilograms | Read | |||
26. | PRĘTY KWADRATOWE POLIAMIDOWE PA6-G 25X25X1000MM | YY13420621ZZ | 2 | pieces | Read | |||
27. | PRĘTY KWADRATOWE POLIAMIDOWE PA6-G 30X30X1000MM | YY13420622ZZ | 13 | pieces | Read | |||
28. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 20 MM - KG | YY13420801ZZ | 7 | kilograms | Read | |||
29. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 25 MM - KG | YY13420802ZZ | 30 | kilograms | Read | |||
30. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 30 MM / KG | YY13420803ZZ | 30 | kilograms | Read | |||
31. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 40MM - KG | YY13420804ZZ | 26 | kilograms | Read | |||
32. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 60 MM-KG | YY13420805ZZ | 30 | kilograms | Read | |||
33. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 70 MM - KG | YY13420806ZZ | 15 | kilograms | Read | |||
34. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 50 MM - KG | YY13420808ZZ | 53 | kilograms | Read | |||
35. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 80MM | YY13420809ZZ | 64 | kilograms | Read | |||
36. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 100 MM - KG | YY13420810ZZ | 50 | kilograms | Read | |||
37. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 120 MM - KG | YY13420811ZZ | 28 | kilograms | Read | |||
38. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 45 MM - KG | YY13420815ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
39. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 15 MM CZARNE | YY13420817ZZ | 4 | kilograms | Read | |||
40. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 35 MM-KG CZARNE | YY13420821ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
41. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI-128 NIEBIESKIE | YY13420825ZZ | 8 | kilograms | Read | |||
42. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 160 MM - KG | YY13420832ZZ | 36 | kilograms | Read | |||
43. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 180 MM - KG | YY13420834ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
44. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 200 MM - KG | YY13420845ZZ | 4 | kilograms | Read | |||
45. | WAŁKI POLIAMIDOWE CZARNE PA 6 FI 50MM | YY13420903ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
46. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 30X1000 MM CZARNE | YY13420906ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
47. | WAŁKI POLIAMIDOWE CZARNE PA 6 FI 40MM | YY13420910ZZ | 5 | kilograms | Read | |||
48. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 70X1000 MM - S | YY13420913ZZ | 2 | pieces | Read | |||
49. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 25X1000 MM SZT | YY13420915ZZ | 13 | pieces | Read | |||
50. | WAŁKI POLIAMIDOWE FI 35X1000 MM SZT | YY13420916ZZ | 12 | pieces | Read | |||
51. | WAŁKI POLIAMIDOWE Z DODATKIEM MoS2 FI 25X500MM | YY13420917ZZ | 2 | pieces | Read | |||
52. | TKANINA OBICIOWA POROFLEX – 900 CZARNA | YY13428903ZZ | 14 | m2 | Read | |||
53. | TKANINA BAWEŁNIANA - PŁÓTNO ŻAGLOWE BT 14 | YY19040302ZZ | 5 | metre | Read | |||
54. | TKANINA BREZENTOWA | YY19251301ZZ | 72 | metre | Read | |||
55. | LINKA PLECIONA STYLONOWA TATERNICZA FI 8 MM | YY19724550ZZ | 713 | metre | Read | |||
56. | LINKA POLIPROPYLENOWA FI 2 MM PLECIONA | YY19726402ZZ | 10 | metre | Read | |||
57. | LINKA POLIPROPYLENOWA FI 3 MM PLECIONA | YY19726403ZZ | 100 | metre | Read | |||
58. | LINKA POLIPROPYLENOWA FI 4 MM PLECIONA | YY19726404ZZ | 475 | metre | Read | |||
59. | LINKA POLIPROPYLENOWA FI 6 MM PLECI | YY19726406ZZ | 50 | metre | Read | |||
60. | FILC TECHNICZNY GR 2 MM | YY19740201ZZ | 7 | kilograms | Read | |||
61. | FILC TECHNICZNY GR 3 MM - USZCZEL | YY19740202ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
62. | FILC TECHNICZNY GR 5 MM | YY19740204ZZ | 1 | kilograms | Read | |||
63. | WAŁEK POLIAMIDOWY FI 80X1000MM CZARNY | - | 1 | pieces | Read | |||
64. | WAŁEK POLIAMIDOWY FI 60X1000MM CZARNY | - | 1 | pieces | Read |
No. | Category | Weight criteria |
---|---|---|
1. | Price | 100% |
No. | Question title | Date of question | Status |
---|---|---|---|
No data |
Currency: PLN
The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes
Offer selection: Without the application of an electronic auction
The period of being bound by offer : 370 dni
The possibility of submission of partial offers: Sun
The possibility of submission of equal offers: Sun
The possibility of submission of variant offers: Sun
1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.
2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.
3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties
4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.
Enquiry is out of date.
Time to make an offer is up...